木材の自動収集においてARKのビーバーは欠かすことのできない生物ですが、弱そうだからと何も知らずに駆逐してしまった人も多いのではないでしょうか?そこでこの記事では、初心者でも行きやすい各マップに出現するビーバーの沸きポイントを紹介しています。テイム方法やダムの探し方も紹介しているので、木材採取を効率的にしたい人はぜひご覧になってください。
ARKのアイランドでビーバーが出る座標
ARKのアイランドには、以下に紹介する座標周辺にビーバーが出現します。ただし、ビーバーは必ず出現するわけではなく、周囲に別の生物がいると出現する数が少なくなるので、居なかった場合は周囲の生物を倒してから次の沸きポイントに移動してください。理由は生物が倒されて時間が経過すると、生物が再度沸きやすくなるからです。ARK:SurvivalAscendedの場合、ビーバーが出やすいのは緯度16.88から48.84までの座標にあるエリアで、南側にいくと出現範囲は広いですが沸きにくい傾向にあります。対してARK:Survival Evolvedは、経度70.61から74.14までのエリア以外はどれもビーバーが出やすくなっているので、自分のリスポーン位置から近いところを選びましょう。
| ARK:SurvivalAscended | ARK:Survival Evolved | ||
| 緯度 | 経度 | 緯度 | 経度 |
| 16.88から18.98 | 71.64から73.61 | 21.61から23.41 | 68.55から70.24 |
| 39.2から41.4 | 70.34から72.6 | 40.75から42.63 | 67.43から69.38 |
| 46.64から48.84 | 64.82から67.08 | 47.12から49 | 62.7から64.64 |
| 53.32から57.31 | 24.78から28.33 | 52.83から56.26 | 28.31から31.26 |
| 74.12から78.23 | 39.86から43.47 | 70.61から74.14 | 41.28から44.37 |
| 86.09から89.82 | 58.92から61.54 | 80.89から84.09 | 57.59から59.84 |
ARKのセンターでビーバーが出現する場所とは
ARK:SurvivalAscendedのセンターは、全体的にビーバーが出やすくなっていますが、ARK:Survival Evolvedの南側は少し出にくい傾向にあります。ただし、ARK:Survival Evolvedの南側はリスポーン位置から近い場所にビーバーの住処があるので初心者でも見つけやすいというメリットがあります。仮に南側のリスポーン位置から行くならば、緯度86.01から89.24付近のビーバーの出現場所に行ってみましょう。南側の中でも若干出やすい傾向にあるように感じました。
| ARK:SurvivalAscended | ARK:Survival Evolved | ||
| 緯度 | 経度 | 緯度 | 経度 |
| 29.48から32 | 51.53から54.13 | 27.06から29.79 | 56.17から58.98 |
| 29.5から32.02 | 33.24から35.83 | 27.09から29.82 | 36.4から39.21 |
| 30.01から32.53 | 56.64から59.24 | 27.64から30.36 | 61.69から64.5 |
| 32.09から34.61 | 21.66から24.25 | 29.89から32.62 | 23.88から26.69 |
| 38.61から41.13 | 40.86から43.46 | 36.95から39.67 | 44.64から47.44 |
| 39.06から41.58 | 28.91から31.51 | 37.44から40.16 | 31.72から34.53 |
| 39.46から41.98 | 63.48から66.08 | 37.87から40.6 | 69.08から71.89 |
| 40.57から43.09 | 17.07から19.67 | 39.07から41.79 | 18.93から21.74 |
| 41.62から44.14 | 59.27から61.86 | 40.2から42.93 | 64.53から67.33 |
| 43.19から45.71 | 40.18から42.78 | 41.9から44.63 | 43.9から46.71 |
| 50.03から52.55 | 60.05から62.65 | 49.31から52.04 | 65.38から38.18 |
| 50.29から52.81 | 25.94から28.54 | 49.59から52.32 | 28.51から31.32 |
| 51.68から54.2 | 49.58から52.18 | 51.09から53.82 | 54.06から56.86 |
| 51.68から54.2 | 56.46から59.06 | 51.09から53.82 | 51.49から64.3 |
| 52.02から54.54 | 60.35から62.95 | 51.46から54.19 | 65.7から68.51 |
| 55.8から58.32 | 56.25から58.85 | 55.56から58.29 | 61.27から64.07 |
| 79.05から84.98 | 37.75から41.37 | ||
| 81.74から85.35 | 56.94から62.98 | ||
| 83.63から86.77 | 27.32から33.47 | ||
| 86.01から89.24 | 48.46から51.75 | ||
| 89.88から92.61 | 67.62から70.43 | ||
| 91.8から95.72 | 60.62から64.53 | ||
| 95.52から99.13 | 44.58から50.61 | ||
ARKのラグナロクでビーバーが出現する場所一覧
ARKのラグナロクでビーバーが出現する場所は、全体的に範囲が狭い傾向にあります。そのため、ARK:SurvivalAscendedなら緯度37.42の地域、ARK:Survival Evolvedでは緯度36.99からの地域に行ってみましょう。より広範囲でビーバーを確認することが可能です。ただし、ラグナロクはいずれの地域も敵対生物の多い場所に囲まれているので、テイムしにくいことに注意しましょう。
| ARK:SurvivalAscended | ARK:Survival Evolved | ||
| 緯度 | 経度 | 緯度 | 経度 |
| 12.81から13.9 | 85.48から86.48 | 23.65から24.74 | 44.4から45.4 |
| 23.65から24.73 | 44.39から45.39 | 23.93から25.02 | 42.21から43.24 |
| 23.92から25.02 | 42.2から43.23 | 27.96から28.84 | 41.37から42.03 |
| 27.95から28.83 | 41.36から42.02 | 32.03から32.61 | 43.53から43.98 |
| 32.02から32.6 | 43.52から43.97 | 36.99から40.33 | 76.15から79.06 |
| 37.42から40.77 | 76.49から79.4 | ||
| 62.71から63.8 | 34.56から37.85 | ||
ARKのバルゲロでビーバーが出現する場所
ARK:SurvivalAscendedとARK:Survival Evolvedのバルゲロでビーバーが出現する場所は、緯度52.83以降の水辺がおすすめです。理由は緯度30台の生息場所はいずれもビーバーの沸く範囲が狭いからです。対して緯度50以降のビーバー生息場所は、細かい生息場所がいくつか密集しているので、発見しやすくなっています。特に緯度55.21から56.59は他の生息場所より若干広く発見しやすいです。
| ARK:SurvivalAscended | ARK:Survival Evolved | ||
| 緯度 | 経度 | 緯度 | 経度 |
| 38.04から39.02 | 10.36から11.34 | 38.04から39.02 | 10.36から11.34 |
| 38.79から39.77 | 11.75から12.73 | 38.79から39.77 | 11.76から12.74 |
| 32.29から40.27 | 13.34から14.32 | 39.29から40.27 | 13.35から14.33 |
| 52.83から53.81 | 73.66から74.64 | 52.52から53.5 | 72.42から73.4 |
| 53.32から54.3 | 71.66から72.64 | 52.83から53.81 | 73.65から74.64 |
| 55.21から56.59 | 74.93から76.31 | 55.21から56.59 | 74.93から76.31 |
| 57.57から58.94 | 69.31から70.68 | 57.57から58.94 | 69.3から70.68 |
| 58.03から59.37 | 72.42から73.77 | 58.03から59.37 | 72.42から73.76 |
| 59.04から60.07 | 70.93から72.09 | 59.04から60.07 | 70.93から72.08 |
ARKのダムの探し方
ARKのダムはビーバーが生成するため、周囲の敵対生物やプレイヤーがビーバーを倒すとダムは生成されません。特に水辺の敵対生物のケアは重要で、ビーバーが沸くのをしばらく待って、ビーバー以外の生物を倒してしまう作業を何回か繰り返しておくことをおすすめします。ちなみにこの記事で紹介しているアイランドでビーバーの出現する場所は、敵対生物の少ない水辺が多いので、前の見出しをぜひ参考にしてください。
ARKのビーバーをテイムする方法
ARKのビーバーをテイムするときは、ダムに触れないようにボーラや麻酔矢を使うことが重要です。ビーバーの見ているときにダムに触れるとビーバーはプレイヤーに攻撃してくるので、テイムがやりにくくなります。したがって、先制攻撃でビーバーを麻酔矢やボーラで昏睡させてからキブルやニンジンなどビーバーの好物をインベントリに入れてテイムゲージの上昇を狙いましょう。なお、昏睡させるとビーバーはさらに無防備になってしまうので、テイムゲージを上昇させているときは、周囲の生物を殲滅するつもりでビーバーを守り抜きましょう。
まとめ
ARKのビーバーはこの記事で紹介しているようなセンターやアイランドやラグナロクがおすすめです。他の地域でもテイムしていますが、水辺が少なくてダムを見つけるのが困難だったり、そもそも生息数が少なくてテイムしにくい傾向にあります。また、この記事で紹介している場所でもビーバーの傍に敵対生物がいることもあるので、テイムする前に周囲の生物を掃討しておくことが重要です。




